Wallet inserts come in a multitude of sizes and thicknesses depending on the amount of pockets needed. The different styles of wallet inserts include the tri-fold, accordion, secretary, hipster and double hipster. The tri-fold contains three sections and are the most popular wallet configurations. These inserts are usually open on the longer side and come in both credit card and picture sized. Accordion style wallet inserts are held into your wallet with a tab located at the end of the insert and have the opening along the top. These particular inserts are made with matte vinyl. The secretary style contains a flap that is inserted into the wallet connected to a spine that holds the pages that stagger down for easy use. The hipster style is similar to the secretary in that its pages also stagger, although it is of landscape orientation while the secretary is portrait. The double high hipster is also available.
You can combine any number of product options to design the best solution.
| ID | Size | Description |
|---|---|---|
| 3006 | 2 9/16" x 3 3/4" | 6 PAGE ACCORDION WALLET INSERT-RIGHT HAND CONFIGURATION- TOP LOAD (SHORT SIDE) |
| 3008 | 2 9/16" x 3 3/4" | 8 PAGE ACCORDION WALLET INSERT-TOP LOAD (SHORT SIDE) |
| 6004 | 2 5/8" x 3 5/8" | FOUR PAGE CREDIT CARD INSERT- Fancy Edge- Page Size: 2-5/8 X 3-5/8 INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 6004K | 2 5/8" x 3 5/8" | FOUR PAGE CREDIT CARD INSERT WITH KEY TAB- Fancy Edge- Page Size: 2-5/8 X 3-5/8 INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 6006 | 2 5/8" x 3 5/8" | WALLET INSERT 6 PAGE CREDIT CARD -FANCY EDGE- Page Size: 2-5/8 X 3-5/8 INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 6006K | 2 5/8" x 3 5/8" | SIX PAGE CREDIT CARD INSERT WITH KEY TAB- Fancy Edge- Page Size: 2-5/8 X 3-5/8 INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 6104 | 2 5/8" x 3 5/8" | WALLET INSERT 4 PAGE CREDIT CARD SIZE INSERT- Page Size: 2-5/8 X 3-5/8 INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 6104K | 2 5/8" x 3 5/8" | WALLET INSERT With Key Tab 4 PAGE CREDIT CARD SIZE INSERT- Page Size: 2-5/8 X 3-5/8 INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 6106 | 2 5/8" x 3 5/8" | WALLET INSERT 6 PAGE CREDIT CARD SIZE INSERT- Page Size: 2-5/8 X 3-5/8 INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 6106K | 2 5/8" x 3 5/8" | WALLET INSERT With Key Tab 6 PAGE CREDIT CARD SIZE INSERT- Page Size: 2-5/8 X 3-5/8 INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 6108 | 2 5/8" x 3 5/8" | WALLET INSERT 8 PAGE CREDIT CARD SIZE INSERT- Page Size: 2-5/8 X 3-5/8 INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 6108K | 2 5/8" x 3 5/8" | WALLET INSERT With Key Tab 8 PAGE CREDIT CARD SIZE INSERT- Page Size: 2-5/8 X 3-5/8 INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 6110 | 2 5/8" x 3 5/8" | WALLET INSERT 10 PAGE CREDIT CARD SIZE INSERT- Page Size: 2-5/8 X 3-5/8 INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 6110K | 2 5/8" x 3 5/8" | WALLET INSERT With Key Tab 10 PAGE CREDIT CARD SIZE INSERT- Page Size: 2-5/8 X 3-5/8 INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 2104 | 2 3/4" x 3 7/8" | 4 PAGE BIFOLD WALLET INSERT- PICTURE SIZE- INSERT ON SHORT SIDE SIZE 3 7/8 x 2 3/4 |
| 2106 | 2 3/4" x 3 7/8" | 6 PAGE BIFOLD WALLET INSERT- PICTURE SIZE- INSERT ON SHORT SIDE SIZE 3 7/8 x 2 3/4 |
| 2108 | 2 3/4" x 3 7/8" | 8 PAGE BIFOLD WALLET INSERT- PICTURE SIZE- INSERT ON SHORT SIDE SIZE 3 7/8 x 2 3/4 |
| 1106 | 2 7/8" x 3 5/8" | 6 PAGE TOP (SHORT SIDE) LOAD PICTURE BOOK FOR 2 1/2 x 3 1/2 PICTURES 2 TABS- Page Size: 3-5/8 X 2-7/8 |
| 1110-2TAB | 2 7/8" x 3 5/8" | 10 PAGE TOP (SHORT SIDE) LOAD PICTURE BOOK FOR 2 1/2 x 3 1/2 PICTURES 2 TABS- Page Size: 3-5/8 X 2-7/8 |
| 1120-2TAB | 2 7/8" x 3 5/8" | 20 PAGE TOP (SHORT SIDE) LOAD PICTURE BOOK FOR 2 1/2 x 3 1/2 PICTURES 2 TABS- Page Size: 3-5/8 X 2-7/8 |
| 1004 | 2 15/16" x 3 7/8" | 4 PAGE STANDARD WALLET INSERT FOR PICTURES-Page Size: 3-7/8 X 2-15/16- INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 1004-2TAB | 2 15/16" x 3 7/8" | 4 PAGE STANDARD WALLET INSERT FOR PICTURES 2 TABS- Page Size: 3-7/8 X 2-15/16- INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 1006 | 2 15/16" x 3 7/8" | 6 PAGE STANDARD WALLET INSERT FOR PICTURES-Page Size: 3-7/8 X 2-15/16-- INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 1008 | 2 15/16" x 3 7/8" | 8 PAGE STANDARD WALLET INSERT FOR PICTURES-Page Size: 3-7/8 X 2-15/16-- INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 1008-2TAB | 2 15/16" x 3 7/8" | 8 PAGE STANDARD WALLET INSERT FOR PICTURES 2 TABS -Page Size: 3-7/8 X 2-15/16-- INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 1010 | 2 15/16" x 3 7/8" | 10 PAGE STANDARD WALLET INSERT FOR PICTURES-Page Size: 3-7/8 X 2-15/16-- INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 1012 | 2 15/16" x 3 7/8" | 12 PAGE STANDARD WALLET INSERT FOR PICTURES-Page Size: 3-7/8 X 2-15/16-- INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 1014-2TAB | 2 15/16" x 3 7/8" | 14 PAGE STANDARD WALLET INSERT FOR PICTURES-Page Size: 3-7/8 X 2-15/16-- INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 2904 | 2 15/16" x 5" | 4 PAGE SECRETARY WALLET INSERT- PICTURE SIZE- INSERT ON LONG SIDE -OVERALL Size: 5 X 2-15/16 |
| 2905 | 2 15/16" x 5" | 5 PAGE SECRETARY WALLET INSERT- PICTURE SIZE- INSERT ON LONG SIDE -OVERALL Size: 5 X 2-15/16 |
| 2906 | 2 15/16" x 5" | 6 PAGE SECRETARY WALLET INSERT- PICTURE SIZE- INSERT ON LONG SIDE -OVERALL Size: 5 X 2-15/16 |
| 2910 | 2 15/16" x 5" | 10 PAGE SECRETARY WALLET INSERT 2TAB- PICTURE SIZE- INSERT ON LONG SIDE -OVERALL Size: 5 X 2-15/16 |
| 2912 | 2 15/16" x 5" | 12 PAGE SECRETARY WALLET INSERT -2 TAB- PICTURE SIZE- INSERT ON LONG SIDE -OVERALL Size: 5 X 2-15/16 |
| 4004 | 3 3/4" x 4 5/8" | 4 PAGE DOUBLE HIGH HIPSTER WALLET INSERT-TOP-SIDE LOADING-Size: 3-3/4 x 4-5/8 - CREDIT CARD SIZE |
| 4006 | 3 3/4" x 4 5/8" | 6 PAGE DOUBLE HIGH HIPSTER WALLET INSERT-TOP-SIDE LOADING-Size: 3-3/4 x 4-5/8 - CREDIT CARD SIZE |
| 4104 | 3 3/4" x 4 5/8" | 4 PAGE DOUBLE HIGH HIPSTER WALLET INSERT-SHORT-SIDE LOADING-Size: 3-3/4 x 4-5/8 - CREDIT CARD SIZE |
| 4106 | 3 3/4" x 4 5/8" | 6 PAGE DOUBLE HIGH HIPSTER WALLET INSERT-SHORT-SIDE LOADING-Size: 3-3/4 x 4-5/8 - CREDIT CARD SIZE |
| 4112 | 3 3/4" x 4 5/8" | 12 PAGE DOUBLE HIGH HIPSTER WALLET INSERT 1TAB-SHORT-SIDE LOADING-Size: 3-3/4 x 4-5/8 - CREDIT CARD SIZE |
| 2004 | 3 7/8" x 3 1/4" | 4 PAGE HIPSTER WITH STAGGERED PAGES-Overall Size: 3-1/4 X 3-7/8- CREDIT CARD SIZE- INSERT ON LONG SIDE |
| 2005 | 3 7/8" x 3 1/2" | 5 PAGE HIPSTER WITH STAGGERED PAGES-Overall Size: 3-1/2 x 3-7/8 - CREDIT CARD SIZE- INSERT ON LONG SIDE |
| 2006 | 3 7/8" x 3 11/16" | 6 PAGE HIPSTER WITH STAGGERED PAGES-Overall Size: 3-11/16 x 3-7/8 - CREDIT CARD SIZE- INSERT ON LONG SIDE |
| 1006-2TAB | 3 15/16" x 3 7/8" | 6 PAGE STANDARD WALLET INSERT FOR PICTURES-Page Size: 3-7/8 X 2-15/16 - 2 TABS- INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 1010-2TAB | 2 15/16" x 3 7/8" | 10 PAGE STANDARD WALLET INSERT FOR PICTURES-Page Size: 3-7/8 X 2-15/16-- INSERT ON LONG SIDE (SPINE) |
| 1108 | 2 7/8" x 3 5/8" | 8 PAGE TOP (SHORT SIDE) LOAD PICTURE BOOK FOR 2 1/2 x 3 1/2 PICTURES 2 TABS- Page Size: 3-5/8 X 2-7/8 |
| 1110 | 2 7/8" x 3 5/8" | 8 PAGE TOP (SHORT SIDE) LOAD PICTURE BOOK FOR 2 1/2 x 3 1/2 PICTURES Page Size: 3-5/8 X 2-7/8 |
| 1120 | 2 7/8" x 3 5/8" | 20 PAGE TOP (SHORT SIDE) LOAD PICTURE BOOK FOR 2 1/2 x 3 1/2 PICTURES 1 TAB - Page Size: 3-5/8 X 2-7/8 |
| 4008 | 3 3/4" x 4 5/8" | 8 PAGE DOUBLE HIGH HIPSTER WALLET INSERT-TOP-SIDE LOADING-Size: 3-3/4 x 4-5/8 - CREDIT CARD SIZE |
| 4010 | 3 3/4" x 4 5/8" | 10 PAGE DOUBLE HIGH HIPSTER WALLET INSERT-TOP-SIDE LOADING-Size: 3-3/4 x 4-5/8 - CREDIT CARD SIZE |
| 4012 | 3 3/4" x 4 5/8" | 12 PAGE DOUBLE HIGH HIPSTER WALLET INSERT-TOP-SIDE LOADING-Size: 3-3/4 x 4-5/8 - CREDIT CARD SIZE |
| 4108 | 3 3/4" x 4 5/8" | 8 PAGE DOUBLE HIGH HIPSTER WALLET INSERT-SHORT-SIDE LOADING-Size: 3-3/4 x 4-5/8 - CREDIT CARD SIZE |
| 4110 | 3 3/4" x 4 5/8" | 10 PAGE DOUBLE HIGH HIPSTER WALLET INSERT-SHORT-SIDE LOADING-Size: 3-3/4 x 4-5/8 - CREDIT CARD SIZE |
